FR時代の軽やかさ
初期のセリカは、絶対的な出力だけでなく、後輪駆動の素直な手応えを楽しむクーペだった。
SPECIFICATIONS
FRクーペ、世界ラリーを見据えた4WDターボ、そして軽量スポーツへ。セリカのスペックは、その時代に何を目指したかを語っている。
| モデル | 登場年 | 駆動方式 | エンジン | 最高出力 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| セリカ 1600GT | 1970年 | FR | 2T-G 1.6L DOHC | 115PS | 初代の本格スポーツ |
| LB 2000GT | 1973年 | FR | 18R-G 2.0L DOHC | 145PS | リフトバックの象徴 |
| GT-T | 1982年 | FR | 3T-GTE 1.8Lターボ | 160PS | FR時代のターボ |
| GT-FOUR ST165 | 1986年 | 4WD | 3S-GTE 2.0Lターボ | 185PS | GT-FOURの始まり |
| GT-FOUR ST185 | 1989年 | 4WD | 3S-GTE 2.0Lターボ | 225PS | WRC黄金期 |
| GT-FOUR ST205 | 1994年 | 4WD | 3S-GTE 2.0Lターボ | 255PS | GT-FOUR最強仕様 |
| SS-II ZZT231 | 1999年 | FF | 2ZZ-GE 1.8L | 190PS | 高回転型の最終世代 |
初期のセリカは、絶対的な出力だけでなく、後輪駆動の素直な手応えを楽しむクーペだった。
GT-FOURの出力は、力を使い切る4WDとセットで読むべきだ。数字は実戦的な速さへ変わっていった。
7代目は軽量なボディと高回転型エンジンで、操作にすぐ応える気持ちよさを追った。